Marine Tuning
Bij AVT Marine Tuning® is het mogelijk om in- en buitenboordmotoren te chiptunen. Wij werken alleen met op maat geschreven software!
AVT Marine Tuning® De Pro in Water Scooter, Jetski, Offshore Powerboats & Outboards Remapping!
“Bij AVT Marine Tuning® bieden we de mogelijkheid om zowel binnenboord- als buitenboordmotoren te voorzien van een ‘Remap’, waardoor je motor extra vermogen krijgt en je meer snelheid kunt behalen. Onze chiptuning is een veilige en doeltreffende methode om de prestaties van je motor te verbeteren. We hechten echter altijd veel waarde aan veiligheid en zorgen ervoor dat onze tuning en upgrades binnen de door de fabrikant voorgeschreven veilige waarden blijven.
Chiptuning, ook wel ECU/ECM remapping genoemd, wordt op afstand uitgevoerd. Het is eenvoudig om een offerte aan te vragen: stuur ons simpelweg een foto van de ECU-type nummers. Onze chiptuning is geschikt voor bijna alle EFI-elektronisch geregelde scheepsmotoren en buitenboordmotoren, waardoor je je vaarervaring kunt verbeteren.”
Ondersteunde merken & ECU‑platforms
Mercury Outboards (EFI)
Mercury PRO XS L4 (EFI)
| Model | CC | Bouwjaar | Origineel PK | PCM/ECU | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO XS L4 115 | 2100 | 2018 ➟ | 115 | PCMXXXX | EFI/PCM flash |
Mercury Verado L4 (EFI)
| Model | CC | Bouwjaar | Origineel PK | PCM/ECU |
|---|---|---|---|---|
| Verado L4 135 | 1732 | 2006 – 2011 | 135 | PCM0309M |
| Verado L4 175 | 1732 | 2006 – 2011 | 175 | PCM0309M |
| Verado L4 150 | 1732 | – 2011 | 150 | PCM0309M |
| Verado L4 150 | 1732 | 2012 ➟ | 150 | PCM0802 |
| Verado L4 200 | 1732 | 2012 ➟ | 200 | PCM0802 |
| Verado L4 135 | 1732 | 2012 ➟ | 135 | PCM0702 |
Mercury Verado L6 (EFI)
| Model | CC | Bouwjaar | Origineel PK | PCM/ECU |
|---|---|---|---|---|
| Verado L6 200 | 2600 | 2006 – 2011 | 200 | PCM0309M |
| Verado L6 225 | 2600 | 2006 – 2011 | 225 | PCM0309M |
| Verado L6 250 | 2600 | 2006 – 2011 | 250 | PCM0309M |
| Verado L6 275 | 2600 | 2006 – 2011 | 275 | PCM0309M |
| Verado L6 250 | 2600 | – 2011 | 250 | PCM0702 |
| Verado L6 225 | 2600 | 2012 ➟ | 225 | PCM0802 |
| Verado L6 250 | 2600 | 2012 ➟ | 250 | PCM8002 |
| Verado L6 275 | 2600 | 2012 ➟ | 275 | PCM8002 |
| Verado L6 300 | 2600 | 2012 ➟ | 300 | PCM8002 |
| Verado L6 350 SCI (1e gen) | 2600 | – 2015 | 350 | PCM0702 / PCM0802 |
| Verado L6 350 SCI (2e gen) | 2600 | 2016 ➟ | 350 | PCM8002 |
| Verado L6 400R | 2600 | 2006 ➟ | 400 | PCM8002 |
Mercury V6 (EFI)
| Model | CC | Bouwjaar | Origineel PK | PCM/ECU |
|---|---|---|---|---|
| V6 175 | 3400 | 2018 ➟ | 175 | PCM112-17-311 |
| V6 200 | 3400 | 2018 ➟ | 200 | PCM112-17-311 |
| V6 225 | 3400 | 2018 ➟ | 225 | PCM112-17-311 |
| V6 175 PRO XS | 3400 | 2018 ➟ | 175 | PCM112-17-311 |
| V6 200 PRO XS | 3400 | 2018 ➟ | 200 | PCM112-17-311 |
| V6 225 PRO XS | 3400 | 2018 ➟ | 225 | PCM112-17-311 |
Mercury V8 (EFI)
| Model | CC | Bouwjaar | Origineel PK | PCM/ECU | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO XS V8 200 | 4600 | — | 200 | PCM112-17-311 | EFI; soms 80mm TB vereist voor upgrades |
| PRO XS V8 225 | 4600 | — | 225 | PCM112-17-311 | EFI |
| PRO XS V8 250 | 4600 | — | 250 | PCM112-17-311 | EFI |
| PRO XS V8 300 | 4600 | 2018 ➟ | 300 | PCM112-17-311 | EFI |
| V8 300 | 4600 | 2018 ➟ | 300 | PCM112-17-311 | EFI |
| V8 300R | 4600 | 2018 ➟ | 300 | PCM112-17-311 | Racing uitvoering |
Mercury Racing V8 (EFI)
| Model | CC | Bouwjaar | Origineel PK | PCM/ECU |
|---|---|---|---|---|
| V8 Racing 450 | 4600 | — | 450 | PCM112-17-311 |
Mercury OptiMax (2‑takt DFI)
| Model | Cil. | CC | Bouwjaar | Origineel PK | Origineel RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 DFI | 3 | 1536 | 2007+ | 75 | 5750 |
| 90 DFI | 3 | 1526 | 2007+ | 90 | 5750 |
| 115 DFI | 3 | 1536 | 2007+ | 115 | 5750 |
| 135 DFI | V6 | 2507 | 2007+ | 135 | 5600 |
| 150 DFI | V6 | 2507 | 2007+ | 150 | 5750 |
| 175 DFI | V6 | 2507 | 2007+ | 175 | 5750 |
| 200Sx SST | V6 | 2507 | 2007+ | 200 | 8000 |
| 200Sx ROS | V6 | 2507 | 2007+ | 200 | 7000 |
| 200 DFI | V6 | 3032 | 2007+ | 200 | 5750 |
| 225 DFI | V6 | 3032 | 2007+ | 225 | 5750 |
| 225 Pro XS | V6 | 3032 | 2007+ | 225 | 6000 |
| 250 Pro XS | V6 | 3032 | 2007+ | 250 | 6000 |
| 300Sx 2‑Stroke | V6 | 3200 | 2007+ | 300 | 6400 |
* EFI/PCM‑benamingen kunnen per bouwjaar en marktvariant verschillen. Wij verifiëren altijd op basis van serienummer/ECU‑label.
Yamaha Outboards (EFI)
| Model | Cilinders | Bouwjaar | CC | RPM (orig.) | Origineel PK | Type | ECU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F50 EFI | 4 | 2005 – heden | 996 | 5000–6000 | 50 | BET, GET, LET | EFI ECU |
| F60 EFI | 4 | 2006 – heden | 996 | 5000–6000 | 60 | BET, GET, LET | EFI ECU |
| F70 EFI | 4 | 2009 – heden | 996 | 5300–6300 | 70 | AET, LET, LA | EFI ECU |
| F75 EFI | 4 | 2014 – heden | 1832 | 5000–6000 | 75 | DET, ET, XA | EFI ECU |
| F90 EFI | 4 | 2017 – heden | 1832 | 5000–6000 | 90 | BET, GET, LET | EFI ECU |
| F100 EFI | 4 | 2017 – heden | 1832 | 5000–6000 | 100 | DET, GET, LET | EFI ECU |
| F115 EFI | 4 | 2014 – heden | 1832 | 5300–6300 | 115 | BET, GET, LET, XA | EFI ECU |
| F150 EFI | 4 | 2004 – heden | 2670 | 5000–6000 | 150 | DET, GET, LET, XA | EFI ECU |
| F175 EFI | 4 | 2013 – heden | 2785 | 5000–6000 | 175 | XA, UCA | EFI ECU |
| F200 EFI | 4 | 2013 – heden | 2785 | 5000–6000 | 200 | DET, GET, XA, XCA | EFI ECU |
| F225 EFI | 6 | 2002 – heden | 3352 | 5000–6000 | 225 | BET, GET, LET, XA | EFI ECU |
| F250 EFI | 6 | 2005 – heden | 3352 | 5000–6000 | 250 | BET, GET, LET, XA | EFI ECU |
| F300 EFI | 6 | 2010 – heden | 4169 | 5000–6000 | 300 | DET, XCA, UCA | EFI ECU |
| F350 EFI | 8 | 2007 – heden | 5330 | 5000–6000 | 350 | XCA, UCA | EFI ECU |
Suzuki Outboards (EFI)
| Model | Cil. | Bouwjaar | CC | RPM (orig.) | Origineel PK | Type | ECU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF9.9A EFI | 2 | 2013 – heden | 327 | 5000–6000 | 9.9 | ARL, ERL | EFI ECU |
| DF15A EFI | 2 | 2013 – heden | 327 | 5000–6000 | 15 | ARL, ERL, SRL | EFI ECU |
| DF20A EFI | 2 | 2013 – heden | 327 | 5000–6000 | 20 | ARL, ERL, SRL | EFI ECU |
| DF25A EFI | 3 | 2014 – heden | 490 | 5300–6300 | 25 | ARL, ERL | EFI ECU |
| DF30A EFI | 3 | 2014 – heden | 490 | 5300–6300 | 30 | ARL, ERL | EFI ECU |
| DF40A EFI | 3 | 2010 – heden | 941 | 5000–6000 | 40 | ARL, ATL | EFI ECU |
| DF50A EFI | 3 | 2010 – heden | 941 | 5000–6000 | 50 | ARL, ATL | EFI ECU |
| DF60A EFI | 3 | 2010 – heden | 941 | 5000–6000 | 60 | ARL, ATL, TX | EFI ECU |
| DF70A EFI | 4 | 2009 – heden | 1298 | 5000–6000 | 70 | ARL, ATL, TX | EFI ECU |
| DF80A EFI | 4 | 2010 – heden | 1502 | 5000–6000 | 80 | ARL, ATL, TX | EFI ECU |
| DF90A EFI | 4 | 2009 – heden | 1502 | 5300–6300 | 90 | ARL, ATL, TX | EFI ECU |
| DF100A EFI | 4 | 2009 – heden | 1502 | 5300–6300 | 100 | ARL, ATL, TX | EFI ECU |
| DF115A EFI | 4 | 2009 – heden | 2044 | 5000–6000 | 115 | ARL, ATL, TX | EFI ECU |
| DF140A EFI | 4 | 2009 – heden | 2044 | 5000–6000 | 140 | ARL, ATL, TX | EFI ECU |
| DF150 EFI | 4 | 2006 – heden | 2867 | 5000–6000 | 150 | TX, ZX | EFI ECU |
| DF175 EFI | 4 | 2006 – heden | 2867 | 5500–6100 | 175 | TX, ZX | EFI ECU |
| DF200A EFI | 4 | 2014 – heden | 2867 | 5500–6100 | 200 | TX, ZX | EFI ECU |
| DF250 EFI | 6 | 2003 – heden | 3614 | 5500–6100 | 250 | TX, ZX | EFI ECU |
| DF275 EFI | 6 | 2007 – heden | 4028 | 5500–6100 | 275 | TX, ZX | EFI ECU |
| DF300A EFI | 6 | 2007 – heden | 4028 | 5700–6300 | 300 | TX, ZX | EFI ECU |
| DF325A EFI | 6 | 2017 – heden | 4028 | 5700–6300 | 325 | TX, ZX | EFI ECU |
| DF350A EFI | 6 | 2017 – heden | 4028 | 5700–6300 | 350 | TX, Z | EFI ECU |
Honda Marine Outboards (EFI)
| Model | Motor | Cilinders | CC | Boring × Slag (mm) | WOT RPM | Kleppen | VTEC | ECU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF40 EFI | 4‑takt, waterkoeling | 3 | 808 | 70 × 70 | 5000–6000 | 6 | — | EFI ECU |
| BF50 EFI | 4‑takt, waterkoeling | 3 | 808 | 70 × 70 | 5000–6000 | 6 | — | EFI ECU |
| BF60 EFI | 4‑takt, waterkoeling | 3 | 998 | 73 × 79,5 | 5000–6000 | 6 | — | EFI ECU |
| BF75 EFI | 4‑takt, waterkoeling | 4 | 1496 | 73 × 89,4 | 5000–6000 | 8 | — | EFI ECU |
| BF80 EFI | 4‑takt, waterkoeling | 4 | 1496 | 73 × 89,4 | 5000–6000 | 16 | Ja | EFI ECU |
| BF90 EFI | 4‑takt, waterkoeling | 4 | 1496 | 73 × 89,4 | 5300–6300 | 16 | Ja | EFI ECU |
| BF100 EFI | 4‑takt, waterkoeling | 4 | 1496 | 73 × 89,4 | 5500–6300 | 16 | Ja | EFI ECU |
| BF115 EFI | 4‑takt, waterkoeling | 4 | 2354 | 87 × 99 | 5000–6000 | 16 | Ja | EFI ECU |
| BF135 EFI | 4‑takt, waterkoeling | 4 | 2354 | 87 × 99 | 5000–6000 | 16 | Ja | EFI ECU |
| BF150 EFI | 4‑takt, waterkoeling | 4 | 2354 | 87 × 99 | 5000–6000 | 16 | Ja | EFI ECU |
| BF175 EFI | 4‑takt, waterkoeling (SOHC V6) | 6 | 3583 | 89 × 96 | 5000–6000 | 24 | — | EFI ECU |
| BF200 EFI | 4‑takt, waterkoeling (SOHC V6) | 6 | 3583 | 89 × 96 | 5000–6000 | 24 | — | EFI ECU |
| BF225 EFI | 4‑takt, waterkoeling (SOHC V6) | 6 | 3583 | 89 × 96 | 5000–6000 | 24 | Ja | EFI ECU |
| BF250 EFI | 4‑takt, waterkoeling (DOHC V6) | 6 | 3583 | 89 × 96 | 5300–6300 | 24 | Ja | EFI ECU |
Caterpillar
| Serie/Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU/EMS |
|---|---|---|---|
| CAT Marine Engine | 12.8 L | 533 kW / 715 HP | ADEM III |
| CAT 3126B | 7.2 L | 313 kW / 420 HP | ADEM III |
| CAT Marine Engine | 32.1 L | 1212 kW / 1625 HP | ADEM IV |
| CAT Marine Engine | 32.1 L | 1342 kW / 1800 HP | ADEM IV |
Cummins Marine
| Serie | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU |
|---|---|---|---|
| ISBe | 5.9 L | 199 kW / 266 HP | EDC7C1-C2 |
| QSB | 5.9 L | 317 kW / 425 HP | CM850 |
| QSB | 6.7 L | 312 kW / 419 HP | CM2250 |
| QSB | 6.7 L | 405 kW / 543 HP | CM2250 |
| QSC | 8.3 L | 373 kW / 500 HP | CM850 |
| QSD | 2.8 L TDI | 164 kW / 220 HP | EDC16C39 |
| QSM | 11.4 L | 339 kW / 455 HP | CM570 |
| QSM | 11.4 L | 449 kW / 602 HP | CM570 |
Hyundai SeasAll
| Serie/Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU |
|---|---|---|---|
| H Series 380 | 10.8 L | 280 kW / 376 HP | Delphi ETC3 |
| L Series 500 | 12.9 L | 368 kW / 494 HP | Delphi ETC3 |
| S 150 (V6 CRDi) | 3.0 L | 110 kW / 150 HP | EDC16CP34 |
| S 250P (V6 CRDi) | 3.0 L | 184 kW / 247 HP | EDC16CP34 |
| S 270 (V6 CRDi) | 3.0 L | 200 kW / 270 HP | EDC17CP14 |
Iveco FPT Marine
| Serie/Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU |
|---|---|---|---|
| Cursor C13 500 | 12.9 L | 368 kW / 494 HP | EDC7UC31 |
| Cursor C13 825 | 12.9 L (6L) | 607 kW / 814 HP | EDC7UC31 |
| Cursor C16 800 | 16.0 L | 442 kW / 593 HP | MD1CE101 |
| Cursor C16 800 | 16.0 L | 599 kW / 803 HP | MD1CE101 |
| Cursor C90 380 | 9.0 L (6L) | 280 kW / 380 HP | EDC7UC31 |
| Cursor C90 410 | 9.0 L (6L) | 302 kW / 405 HP | EDC7UC31 |
| Cursor C90 620 | 9.0 L (6L) | 456 kW / 611 HP | EDC7UC31 |
| N67 | 6.7 L | 258 kW / 346 HP | EDC7C1-C2 |
| N67 | 6.7 L | 313 kW / 420 HP | EDC7C1-C2 |
| N67 | 6.7 L | 412 kW / 552 HP | EDC7UC31 |
| Tector | 4.0 L | 183 kW / 250 HP | EDC7C1-C2 |
| Tector | 5.9 L | 242 kW / 324 HP | EDC7C1-C2 |
John Deere Marine
| Serie/Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU |
|---|---|---|---|
| 4045 AFM 85 | 4.5 L (4L) | 89 kW / 119 HP | Phoenix L14 |
| 4045 AFM 85 | 4.9 L (6L) | 119 kW / 160 HP | Phoenix L14 |
| 4045 AFM 85 | 4.9 L (6L) | 168 kW / 225 HP | Phoenix L14 |
| 6068 SFM 85 | 6.8 L (6L) | 298 kW / 400 HP | Phoenix L14 |
| 6068 TFM 75 | 6.8 L (6L) | 133 kW / 179 HP | Phoenix L4 |
| 6068 TFM 75 | 6.8 L (6L) | 150 kW / 201 HP | Phoenix L4 |
| 6081 AFM75 | 8.1 L | 280 kW / 375 HP | Phoenix L3 |
| 6081 AFM75 | 8.1 L | 280 kW / 375 HP | Phoenix L9/L11/L12 |
| 6090 | 9.0 L (4L) | 278 kW / 372 HP | Phoenix L15 |
| 6090 | 9.0 L (4L) | 373 kW / 500 HP | Phoenix L14 |
| 6090 | 9.0 L (4L) | 410 kW / 550 HP | Phoenix L15 |
| 6125 AFM75 | 12.5 L | 339 kW / 455 HP | Phoenix L4 |
| 6125 SFM75 | 12.5 L | 455 kW / 610 HP | Phoenix L4 |
| 6135 | 13.5 L (6L) | 559 kW / 750 HP | Phoenix L15 |
Lombardini Marine
| Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU |
|---|---|---|---|
| Sterndrive LDW 245 JMT | 2.4 L | 200 HP | EDC16C39 |
MAN Marine
| Serie/Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU |
|---|---|---|---|
| V12 Marine Engines | 24.0 L (24V) | 1397 kW / 1873 HP | EDC7C32 |
| i6-730 | 12.4 L | 540 kW / 725 HP | EDC7C32 |
| V8-1000 | 16.4 L | 736 kW / 990 HP | EDC7C32 |
Mercury Marine (inboard diesel & benzine)
| Model | Inhoud | Specificatie (stock) | ECU/PCM |
|---|---|---|---|
| 1.7L 4-cil. EFI (Mariner) | 1.7 L | 90 HP | ECM070xx |
| 1075 SCi V8 | 9.1 L | 1090 HP | ECM555 |
| 2.0L CRDI | 2.0 L | 96–125 kW / 128–168 HP | EDC16C39 |
| 2.0L QSD | 2.0 L | 110–115 kW / 148–154 HP | EDC16C39 |
| 3.0L TDI | 3.0 L | 73–197 kW / 99–265 HP | EDC16CP34 / EDC17C49 |
| 4.2L L6 QSD | 4.2 L L6 | 257–270 kW / 345–362 HP | EDC16C39 |
| 4.2L L6 TDI | 4.2 L L6 | 261–272 kW / 350–365 HP | EDC16C39 / EDC16CP34 |
| 4.3L V6 / V6 MPI | 4.3 L | 141–195 kW / 190–265 HP | ECM070xx / ECM555 / ECM0501 |
| 5.0L V8 / Bravo DTS | 5.0 L | 191–193 kW / 256–259 HP | ECM0501 / ECM555 |
| 5.7L V8 BRV | 5.7 L | 224–245 kW / 300–329 HP | ECM0501 / ECM04xx |
| 6.2L V8 MPI | 6.2 L | 239–261 kW / 320–350 HP | ECM555 / ECM070xx |
| 8.1L V8 | 8.1 L | 425 HP | ECM |
| 8.2L V8 MPI | 8.2 L | 321–410 kW / 430–550 HP | PCM0701/0702 / PCM08xx |
Scania Marine
| Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU |
|---|---|---|---|
| DI12 54M | 11.7 L (6L) | 246 kW / 330 HP | EMS S6 |
| DI12 59M | 11.7 L (6L) | 294 kW / 394 HP | EMS S6 |
| DI12 66M | 11.7 L (6L) | 478 kW / 650 HP | EMS S6 |
| DI13 70M | 12.7 L (6L) | 405 kW / 543 HP | EMS S6 |
| DI13 72M | 12.7 L (6L) | 478 kW / 641 HP | EMS S6 |
| DI13 86M | 12.7 L (6L) | 496 kW / 675 HP | EMS S6 |
| DI13 87M | 12.7 L (6L) | 515 kW / 690 HP | EMS S8 |
| DI16 42M | 15.6 L (V8) | 425 kW / 570 HP | EMS S6 |
| DI16 43M | 15.6 L (V8) | 441 kW / 592 HP | EMS S6 |
| DI16 77M | 15.6 L (V8) | 662 kW / 888 HP | EMS S6 |
Steyr
| Model | Inhoud | Vermogen (stock) | Opmerking |
|---|---|---|---|
| SE 156E32 | 3.2 L | 110 kW / 148 HP | — |
Volkswagen Marine
| Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU |
|---|---|---|---|
| SDI 40-4 (8V SDI) | 1.9 L | 29 kW / 39 HP | EDC15VM+ |
| SDI 75-5 (TDI) | 2.5 L | 55 kW / 74 HP | EDC15VM+ |
| TDI 100-5 | 2.5 L | 69 kW / 92 HP | EDC15VM+ |
| TDI 120-5 (10V) | 2.5 L | 88 kW / 118 HP | EDC15VM+ |
| TDI 140-5 | 2.5 L | 103 kW / 138 HP | EDC15VM+ |
Volvo Penta (inboard)
| Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU/EMS |
|---|---|---|---|
| — | 12.8 L | 515 kW / 690 HP | TRW EMS2.2 V01 |
| 150 | 2.4 L | 110 kW / 148 HP | EDC17CP22 |
| 150 | 3.7 L | 112 kW / 150 HP | EDC7C1-C2 |
| 150 VD4 | 3.7 L | 110 kW / 150 HP | TRW EMS2.4 |
| 160 | 2.4 L | 120 kW / 161 HP | EDC15C11 |
| 200 | 3.7 L | 149 kW / 200 HP | EDC7C1-C2 |
| 220 | 2.4 L | 162 kW / 217 HP | EDC17CP22 |
| 230 VD4 | 3.7 L | 169 kW / 225 HP | TRW EMS2.4 |
| 260 | 3.7 L | 194 kW / 260 HP | EDC7C1-C2 |
| 280 | 5.5 L | 206 kW / 276 HP | EDC7C1-C2 |
| 300 | 3.7 L | 221 kW / 296 HP | EDC7C1-C2 |
| 310 | 5.5 L | 228 kW / 306 HP | EDC7C1-C2 |
| 330 | 5.5 L | 243 kW / 326 HP | EDC7C1-C2 |
| 350 | 5.5 L | 257 kW / 345 HP | EDC7C1-C2 |
| 370 | 5.5 L | 272 kW / 365 HP | EDC7C1-C2 |
| 430 | 5.5 L | 320 kW / 429 HP | EDC7C1-C2 |
| 435 | 5.5 L | 320 kW / 429 HP | EDC7C1-C2 |
| 500 | 10.8 L | 375 kW / 501 HP | TRW |
| 565 | 9.4 L | 423 kW / 567 HP | TRW EMS2 |
| 615 | 10.8 L | 459 kW / 615 HP | TRW |
| 660 | 10.8 L | 493 kW / 661 HP | TRW |
| 725 | 10.8 L | 533 kW / 715 HP | TRW EMS2.2 V01 |
| 900 | 12.8 L | 671 kW / 900 HP | TRW EMS2.2 V01 |
Volvo Penta (sterndrive)
| Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU |
|---|---|---|---|
| 130 A-A 20V | 2.4 L | 96 kW / 128 HP | EDC15C11 |
Yanmar Marine
| Serie/Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU |
|---|---|---|---|
| 3JH 40 | 1.6 L 16V | 29 kW / 39 HP | EDC17CV54 |
| 4BY2 180 (L4 8V) | 2.0 L | 132 kW / 177 HP | EDC16C1 |
| 4JH 110 | 2.0 L 16V | 81 kW / 109 HP | EDC17CV54 |
| 4JH 45 | 2.2 L 16V | 33 kW / 44 HP | EDC17CV54 |
| 4JH 57 | 2.2 L 16V | 42 kW / 56 HP | EDC17CV54 |
| 4JH 80 | 2.0 L 16V | 59 kW / 79 HP | EDC17CV54 |
| 4LV 150 | 2.8 L | 110 kW / 148 HP | Denso 4LVxxx |
| 4LV 170 | 2.8 L | 125 kW / 168 HP | Denso 4LVxxx |
| 4LV 195 | 2.8 L | 143 kW / 192 HP | Denso 4LVxxx |
| 4LV 230 | 2.8 L | 169 kW / 227 HP | Denso 4LVxxx |
| 4LV 250 | 2.8 L | 183 kW / 246 HP | Denso 4LVxxx |
| 6BY2 220Z (L6 24V) | 3.0 L | 162 kW / 217 HP | EDC16C1 |
| 6BY2 260 (L6 24V) | 3.0 L | 191 kW / 256 HP | EDC16C1 |
| 6LF 550 | 6.7 L | 404 kW / 542 HP | EDC17CV41 |
| 6LY 400 | 5.8 L | 294 kW / 394 HP | Denso 6LYxxx |
| 6LY 440 | 5.8 L | 324 kW / 435 HP | Denso 6LYxxx |
| 8LV 320 (V8) | 4.5 L | 235 kW / 315 HP | Denso 8LVxxx |
| 8LV 350 (V8) | 4.5 L | 257 kW / 345 HP | Denso 8LVxxx |
| 8LV 370 (V8) | 4.5 L | 272 kW / 365 HP | Denso 8LVxxx |
💻 Heeft u een populaire chiptuning/reflash tool zoals KESS, KTAG, PCMflash, CMD of een vergelijkbare tool? Dan kunt u direct aan de slag met onze op maat gemaakte tuning files.
🔍 Heeft u nog geen tuningtool, maar bent u op zoek? Ook dan helpen wij u graag! Wij adviseren u over de beste apparatuur én voorzien u van de best geteste marine tuning files op de markt.
💳 Duidelijk creditsysteem:
🟢 5 credits: 9.9 pk – 80 pk
🟡 15 credits: 80 pk – 150 pk
🟠 25 credits: 150 pk – 250 pk
🔴 40 credits: 250 pk – 400 pk
Of je nu werkt met Yamaha, Mercury, Suzuki, Volvo Penta, Honda of andere merken – wij leveren de perfecte file voor elke motor, klaar voor gebruik.
🌐 Bezoek nu www.AVTMarineTuningFiles.com – onderdeel van AVT Marine Tuning, al jarenlang dé specialist in marine performance tuning.
Werwijze van Marine Tuning/ECU Remap
Wij vragen u daarom het merk, type, PK’s en jaartal van uw motor en een foto van uw ECU* (*ECU staat voor Engine control unit ofwel de regel computer van de motor) naar ons te E-mailen info@avtmarinetuning.com, Zo kunnen wij controleren en aangeven wat er mogelijk is en als u daar van onder de indruk bent zullen we u vragen de ECU op te sturen zodat wij binnen zeer korte tijd de chiptunning voor u kunnen uitvoeren om vervolgens de ECU naar u terug te sturen.
en dan begint het pas echt natuurlijk!
Heerlijk met meer vermogen en meestal lager brandstof verbruik uw voertuig bevaren, rijden of vliegen.
Op maat gemaakte tuning/remap
Meer vermogen
Hoge kwaliteit
Lage prijzen
Live support
Process tijd 1 tot 3 dagen
Support voor bijna alle merken
Marine Tuning in 4 simpele stappen
1
Maak foto van ECU Email deze naar info@avtmarinetuning.com
2
Ontvang van ons snel bericht terug met de eventuele mogelijkheden
3
Stuur ECU naar ons op voor modificatie
4
Nadat de ECU bij ons is gemodificeerd ontvangt u deze retour
Disclaimer
Alle productnamen, logo’s, merknamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. AVT Marine Tuning is een onafhankelijke aftermarket dienstverlener en is op geen enkele wijze verbonden met, goedgekeurd door of gesponsord door Mercury Marine, Yamaha, Suzuki, Sea-Doo, BRP, of enige andere genoemde merken.
AVT Marine Tuning levert uitsluitend softwarekalibratie-diensten op originele ECU’s en PCM’s die eigendom zijn van de klant. Wij verkopen geen gekloonde ECU’s of PCM’s, maken geen kopieën, en wij dupliceren geen originele software of hardware. Onze werkzaamheden bestaan uit het optimaliseren van bestaande software binnen de originele elektronische regeleenheid (ECU/PCM) van de klant. Elke aanpassing wordt alleen uitgevoerd op het originele, door de klant aangeleverde onderdeel.
Onze producten en diensten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik bij motorsport, gesloten-circuitraces, of off-road toepassingen. Gebruik van deze diensten of aangepaste onderdelen op openbare waterwegen of in emissie-gereguleerde omgevingen kan in strijd zijn met lokale, nationale of internationale wetgeving (inclusief regelgeving van de EPA, CARB of andere instanties).
Het is de volledige verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen dat het gebruik van aangepaste software of onderdelen in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving in hun regio of land. AVT Marine Tuning biedt geen garantie op wettelijkheid van gebruik buiten gesloten circuits of wedstrijden.
Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u ermee in dat u volledig verantwoordelijk bent voor het gebruik van het aangepaste product. AVT Marine Tuning aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, boetes, verlies van garantie of andere gevolgen als gevolg van onjuist, onwettig of ongeoorloofd gebruik.
Voor wettelijk of technisch advies raden wij aan om contact op te nemen met uw lokale autoriteiten of een juridisch specialist.
Garantie en Service
AVT Marine Tuning staat garant voor het leveren van een hoogstaand kwalitatief, veilig en betrouwbaar product. Het is daarmee vanzelfsprekend dat AVT Marine Tuning uitstekende garanties geeft op al haar geleverde producten. Alle producten van AVT zijn uitvoerig getest en bevinden zich altijd binnen de veiligheidsmarges van het belasting niveau van de motor.
De resultaten zijn afhankelijk van het ontwerp van de boot, de schroeven/props, de atmosferische omstandigheden, de omgeving en de bestuurder. We kunnen geen snelheids- of planeer tijdverhogingen garanderen met de vele verschillende toepassingen. KMPH en vermogenstoename zijn handige vuistregels en zijn op geen enkele manier gegarandeerd!
Daarom geven wij 30 dagen niet goed geld terug
Altijd gratis terug schrijven van originele software
en 5 jaar garantie op de software
Neem contact op
Noard 148, 8711 AL Workum, Nederland
AVT Marine Tuning is het Europese onderdeel van AVT Marine Optimization LLC, een in Wyoming (VS) geregistreerd ingenieursbedrijf gespecialiseerd in maritieme systeemoptimalisatie.







