Optimaliseer Uw Marine Motorprestaties
Maximaliseer Uw Motorvermogen
Neem Vandaag Nog Actie
Verbeter uw vaarervaring met onze op maat gemaakte tuningoplossingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.
AVT Marine Tuning is de koploper op het gebied van inboard diesel marine motoren tuning en ECU remapping. Wij schrijven maatwerk software voor moderne en klassieke motormanagementsystemen (o.a. Bosch EDC16/EDC17, TRW EMS2.x, Caterpillar ADEM, Cummins CM-series, Denso en Phoenix), uitgevoerd via OBD-diagnosepoort waar mogelijk of bench/bootmode wanneer vereist.
Onze aanpak is gericht op meer koppel onderin, snellere gasrespons en efficiëntere verbranding—vaak met lager verbruik bij gelijke kruissnelheid. We werken merkonafhankelijk en ondersteunen onder andere Caterpillar, Cummins, Volvo Penta, Yanmar, John Deere, Iveco FPT, Scania, MAN, Volkswagen Marine, Mercury Marine, Hyundai SeasAll, Lombardini en Steyr.
Betrouwbaarheid staat voorop: we tunen binnen thermische en mechanische marges, bewaren de originele software en kunnen kosteloos terugschrijven naar stock. Je ontvangt vooraf een helder advies op basis van ECU-typenummer en motorgegevens (toepassing, schroef, belasting). Voor professionals leveren we desgewenst tuningfiles met log-ondersteuning.
Wil je koppelkracht, souplesse en efficiëntie uit je inboard diesel halen—zonder concessies aan duurzaamheid? Kies voor AVT Marine Tuning: toonaangevend in de Benelux met snelle doorlooptijd, duidelijke communicatie en support na oplevering.
Onze Tuningdiensten
Uitgebreide Oplossingen Voor Tuning En Optimalisatie
ECU Remapping
Pas de elektronische besturingseenheid van uw motor aan voor optimale prestaties en brandstofefficiëntie.
OBD Tuning
Snelle en efficiënte tuning via de OBD-poort voor diverse motormodellen.
Motor Performance Specifications
Ondersteunde merken & ECU-platforms
Klik op een merk voor de complete lijst. Kolommen: Serie/Model, Inhoud, Vermogen (stock), ECU/EMS, Stage 1, Stage 2.
Caterpillar
| Serie/Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU/EMS | Stage 1 (HP) | Stage 2 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT Marine Engine | 12.8 L | 715 HP | ADEM III | ||
| CAT 3126B | 7.2 L | 420 HP | ADEM III | ||
| CAT Marine Engine | 32.1 L | 1625 HP | ADEM IV | ||
| CAT Marine Engine | 32.1 L | 1800 HP | ADEM IV |
Cummins Marine
| Serie | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU | Stage 1 (HP) | Stage 2 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISBe | 5.9 L | 266 HP | EDC7C1-C2 | ||
| QSB | 5.9 L | 425 HP | CM850 | ||
| QSB | 6.7 L | 419 HP | CM2250 | ||
| QSB | 6.7 L | 543 HP | CM2250 | ||
| QSC | 8.3 L | 500 HP | CM850 | ||
| QSD | 2.8 L TDI | 220 HP | EDC16C39 | ||
| QSM | 11.4 L | 455 HP | CM570 | ||
| QSM | 11.4 L | 602 HP | CM570 |
Hyundai SeasAll
| Serie/Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU | Stage 1 (HP) | Stage 2 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| H Series 380 | 10.8 L | 376 HP | Delphi ETC3 | ||
| L Series 500 | 12.9 L | 494 HP | Delphi ETC3 | ||
| S 150 (V6 CRDi) | 3.0 L | 150 HP | EDC16CP34 | ||
| S 250P (V6 CRDi) | 3.0 L | 247 HP | EDC16CP34 | ||
| S 270 (V6 CRDi) | 3.0 L | 270 HP | EDC17CP14 |
Iveco FPT Marine
| Serie/Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU | Stage 1 (HP) | Stage 2 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cursor C13 500 | 12.9 L | 494 HP | EDC7UC31 | ||
| Cursor C13 825 | 12.9 L (6L) | 814 HP | EDC7UC31 | ||
| Cursor C16 800 | 16.0 L | 593 HP | MD1CE101 | ||
| Cursor C16 800 | 16.0 L | 803 HP | MD1CE101 | ||
| Cursor C90 380 | 9.0 L (6L) | 380 HP | EDC7UC31 | ||
| Cursor C90 410 | 9.0 L (6L) | 405 HP | EDC7UC31 | ||
| Cursor C90 620 | 9.0 L (6L) | 611 HP | EDC7UC31 | ||
| N67 | 6.7 L | 346 HP | EDC7C1-C2 | ||
| N67 | 6.7 L | 420 HP | EDC7C1-C2 | ||
| N67 | 6.7 L | 552 HP | EDC7UC31 | ||
| Tector | 4.0 L | 250 HP | EDC7C1-C2 | ||
| Tector | 5.9 L | 324 HP | EDC7C1-C2 |
John Deere Marine
| Serie/Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU | Stage 1 (HP) | Stage 2 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4045 AFM 85 | 4.5 L (4L) | 119 HP | Phoenix L14 | ||
| 4045 AFM 85 | 4.9 L (6L) | 160 HP | Phoenix L14 | ||
| 4045 AFM 85 | 4.9 L (6L) | 225 HP | Phoenix L14 | ||
| 6068 SFM 85 | 6.8 L (6L) | 400 HP | Phoenix L14 | ||
| 6068 TFM 75 | 6.8 L (6L) | 179 HP | Phoenix L4 | ||
| 6068 TFM 75 | 6.8 L (6L) | 201 HP | Phoenix L4 | ||
| 6081 AFM75 | 8.1 L | 375 HP | Phoenix L3 | ||
| 6081 AFM75 | 8.1 L | 375 HP | Phoenix L9/L11/L12 | ||
| 6090 | 9.0 L (4L) | 372 HP | Phoenix L15 | ||
| 6090 | 9.0 L (4L) | 500 HP | Phoenix L14 | ||
| 6090 | 9.0 L (4L) | 550 HP | Phoenix L15 | ||
| 6125 AFM75 | 12.5 L | 455 HP | Phoenix L4 | ||
| 6125 SFM75 | 12.5 L | 610 HP | Phoenix L4 | ||
| 6135 | 13.5 L (6L) | 750 HP | Phoenix L15 |
Lombardini Marine
| Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU | Stage 1 (HP) | Stage 2 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterndrive LDW 245 JMT | 2.4 L | 200 HP | EDC16C39 |
MAN Marine
| Serie/Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU | Stage 1 (HP) | Stage 2 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| V12 Marine Engines | 24.0 L (24V) | 1873 HP | EDC7C32 | ||
| i6-730 | 12.4 L | 725 HP | EDC7C32 | ||
| V8-1000 | 16.4 L | 990 HP | EDC7C32 |
Mercury Marine (inboard diesel & benzine)
| Model | Inhoud | Specificatie (stock) | ECU/PCM | Stage 1 (HP) | Stage 2 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7L 4-cil. EFI (Mariner) | 1.7 L | 90 HP | ECM070xx | ||
| 1075 SCi V8 | 9.1 L | 1090 HP | ECM555 | ||
| 2.0L CRDI | 2.0 L | 128–168 HP | EDC16C39 | ||
| 2.0L QSD | 2.0 L | 148–154 HP | EDC16C39 | ||
| 3.0L TDI | 3.0 L | 99–265 HP | EDC16CP34 / EDC17C49 | ||
| 4.2L L6 QSD | 4.2 L L6 | 345–362 HP | EDC16C39 | ||
| 4.2L L6 TDI | 4.2 L L6 | 350–365 HP | EDC16C39 / EDC16CP34 | ||
| 4.3L V6 / V6 MPI | 4.3 L | 190–265 HP | ECM070xx / ECM555 / ECM0501 | ||
| 5.0L V8 / Bravo DTS | 5.0 L | 256–259 HP | ECM0501 / ECM555 | ||
| 5.7L V8 BRV | 5.7 L | 300–329 HP | ECM0501 / ECM04xx | ||
| 6.2L V8 MPI | 6.2 L | 320–350 HP | ECM555 / ECM070xx | ||
| 8.1L V8 | 8.1 L | 425 HP | ECM | ||
| 8.2L V8 MPI | 8.2 L | 430–550 HP | PCM0701/0702 / PCM08xx |
Scania Marine (DI-series)
| Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU | Stage 1 (HP) | Stage 2 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| DI12 54M | 11.7 L (6L) | 330 HP | EMS S6 | ||
| DI12 59M | 11.7 L (6L) | 394 HP | EMS S6 | ||
| DI12 66M | 11.7 L (6L) | 650 HP | EMS S6 | ||
| DI13 70M | 12.7 L (6L) | 543 HP | EMS S6 | ||
| DI13 72M | 12.7 L (6L) | 641 HP | EMS S6 | ||
| DI13 86M | 12.7 L (6L) | 675 HP | EMS S6 | ||
| DI13 87M | 12.7 L (6L) | 690 HP | EMS S8 | ||
| DI16 42M | 15.6 L (V8) | 570 HP | EMS S6 | ||
| DI16 43M | 15.6 L (V8) | 592 HP | EMS S6 | ||
| DI16 77M | 15.6 L (V8) | 888 HP | EMS S6 |
Steyr
| Model | Inhoud | Vermogen (stock) | Opmerking | Stage 1 (HP) | Stage 2 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| SE 156E32 | 3.2 L | 148 HP | — |
Volkswagen Marine
| Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU | Stage 1 (HP) | Stage 2 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| SDI 40-4 (8V SDI) | 1.9 L | 39 HP | EDC15VM+ | ||
| SDI 75-5 (TDI) | 2.5 L | 74 HP | EDC15VM+ | ||
| TDI 100-5 | 2.5 L | 92 HP | EDC15VM+ | ||
| TDI 120-5 (10V) | 2.5 L | 118 HP | EDC15VM+ | ||
| TDI 140-5 | 2.5 L | 138 HP | EDC15VM+ |
Volvo Penta (inboard)
| Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU/EMS | Stage 1 (HP) | Stage 2 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 12.8 L | 690 HP | TRW EMS2.2 V01 | ||
| 150 | 2.4 L | 110 kW / 148 HP | EDC17CP22 | ||
| 150 | 3.7 L | 150 HP | EDC7C1-C2 | ||
| 150 VD4 | 3.7 L | 150 HP | TRW EMS2.4 | ||
| 160 | 2.4 L | 161 HP | EDC15C11 | ||
| 200 | 3.7 L | 200 HP | EDC7C1-C2 | ||
| 220 | 2.4 L | 217 HP | EDC17CP22 | ||
| 230 VD4 | 3.7 L | 225 HP | TRW EMS2.4 | ||
| 260 | 3.7 L | 260 HP | EDC7C1-C2 | ||
| 280 | 5.5 L | 276 HP | EDC7C1-C2 | ||
| 300 | 3.7 L | 296 HP | EDC7C1-C2 | ||
| 310 | 5.5 L | 306 HP | EDC7C1-C2 | ||
| 330 | 5.5 L | 326 HP | EDC7C1-C2 | ||
| 350 | 5.5 L | 345 HP | EDC7C1-C2 | ||
| 370 | 5.5 L | 365 HP | EDC7C1-C2 | ||
| 430 | 5.5 L | 429 HP | EDC7C1-C2 | ||
| 435 | 5.5 L | 429 HP | EDC7C1-C2 | ||
| 500 | 10.8 L | 501 HP | TRW | ||
| 565 | 9.4 L | 567 HP | TRW EMS2 | ||
| 615 | 10.8 L | 615 HP | TRW | ||
| 660 | 10.8 L | 661 HP | TRW | ||
| 725 | 10.8 L | 715 HP | TRW EMS2.2 V01 | ||
| 900 | 12.8 L | 900 HP | TRW EMS2.2 V01 |
Volvo Penta (sterndrive)
| Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU | Stage 1 (HP) | Stage 2 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 A-A 20V | 2.4 L | 128 HP | EDC15C11 |
Yanmar Marine
| Serie/Model | Inhoud | Vermogen (stock) | ECU | Stage 1 (HP) | Stage 2 (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3JH 40 | 1.6 L 16V | 39 HP | EDC17CV54 | ||
| 4BY2 180 (L4 8V) | 2.0 L | 177 HP | EDC16C1 | ||
| 4JH 110 | 2.0 L 16V | 109 HP | EDC17CV54 | ||
| 4JH 45 | 2.2 L 16V | 44 HP | EDC17CV54 | ||
| 4JH 57 | 2.2 L 16V | 56 HP | EDC17CV54 | ||
| 4JH 80 | 2.0 L 16V | 79 HP | EDC17CV54 | ||
| 4LV 150 | 2.8 L | 148 HP | Denso 4LVxxx | ||
| 4LV 170 | 2.8 L | 168 HP | Denso 4LVxxx | ||
| 4LV 195 | 2.8 L | 192 HP | Denso 4LVxxx | ||
| 4LV 230 | 2.8 L | 227 HP | Denso 4LVxxx | ||
| 4LV 250 | 2.8 L | 246 HP | Denso 4LVxxx | ||
| 6BY2 220Z (L6 24V) | 3.0 L | 217 HP | EDC16C1 | ||
| 6BY2 260 (L6 24V) | 3.0 L | 256 HP | EDC16C1 | ||
| 6LF 550 | 6.7 L | 542 HP | EDC17CV41 | ||
| 6LY 400 | 5.8 L | 394 HP | Denso 6LYxxx | ||
| 6LY 440 | 5.8 L | 435 HP | Denso 6LYxxx | ||
| 8LV 320 (V8) | 4.5 L V8 | 315 HP | Denso 8LVxxx | ||
| 8LV 350 (V8) | 4.5 L V8 | 345 HP | Denso 8LVxxx | ||
| 8LV 370 (V8) | 4.5 L V8 | 365 HP | Denso 8LVxxx |
Veelgestelde Vragen over Tuning
Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over het tunen van inboard dieselmotoren.
Hoe werkt het tunen van een marine motor?
Het tunen van een marine motor omvat het aanpassen van de software in de ECU om de prestaties te verbeteren zonder de betrouwbaarheid te verminderen.
Is tuning schadelijk voor mijn motor?
Nee, als het professioneel wordt uitgevoerd, blijft de motor binnen veilige marges functioneren en wordt de levensduur niet verkort.
Wat zijn de voordelen van ECU remapping?
ECU remapping kan leiden tot betere brandstofefficiëntie, meer vermogen en een soepelere motorwerking.
Kan ik de tuning ongedaan maken?
Ja, we bewaren de originele software en kunnen deze op elk moment kosteloos terugzetten.
Hoe lang duurt het tunen van mijn motor?
De duur varieert, maar de meeste tuningprocessen zijn binnen een paar uur voltooid.
Is tuning legaal op openbare waterwegen?
Onze diensten zijn bedoeld voor motorsport en off-road gebruik. Controleer altijd de lokale regelgeving voordat u op openbare waterwegen vaart.
Yanmar Marine Chiptuning & ECU Remapping | AVT Marine Tuning
Professionele tuning voor Yanmar 4LV, 6LY, 8LV en JH marine motoren
Scania Marine ECU Tuning & DI-serie Optimalisatie | AVT Marine
Specialist in Scania DI12, DI13 en DI16 ECU remapping
Volvo Penta Marine ECU Remap & Tuning | AVT Marine
Professionele ECU herkalibratie voor Volvo Penta D-serie motoren
+31 (0)6 11385286
info@avtmarinetuning.com
Noard 148, 8711 AL Workum, Nederland
Belangrijke Disclaimer
Onafhankelijkheid en Eigendomsrechten
Neem Vandaag Nog Contact Op
Ben je klaar om het maximale uit je marine motor te halen? Neem contact met ons op voor meer informatie of om een vrijblijvende offerte aan te vragen. Ons team staat klaar om je te helpen met al je vragen over ECU remapping en chiptuning.













